Difference between revisions of "Common Acids"
Jump to navigation
Jump to search
(Undo revision 351995 by Special:Contributions/PathOfLight22 (User talk:PathOfLight22) according to your own reference, this is not correct) |
m (Popular Acids moved to Popular acids: Conform to revised MoS) |
(No difference)
| |
Revision as of 23:01, January 5, 2008
| Formula | Name |
|---|---|
| HF | hydrofluoric acid |
| HCI | hydrochloric acid |
| HBr | hydrobromic acid |
| HI | hydroiodic acid |
| nitric acid | |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle H_2SO_3} | sulfurous acid |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle H_2SO_4} | sulfuric acid |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle H_3PO_4} | phosphoric acid |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle H_2CO_3} | carbonic acid |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle HCOOH} Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle (CH_2O_2)} | formic acid |
| Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle CH_3COOH} Failed to parse (MathML with SVG or PNG fallback (recommended for modern browsers and accessibility tools): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "https://wikimedia.org/api/rest_v1/":): {\displaystyle (C_2H_4O_2)} | acetic acid |
References
- ↑ Wile, Dr. Jay L. Exploring Creation With Chemistry. Apologia Educational Ministries, Inc. 1998